
表面声波式触摸屏
- 产品详情
- 产品参数
- 产品性能
规格 | 表面声波 |
解析度 | 4096*4096 |
材料 | Pure glass |
定位精度 | 2mm |
透光率 | 90%~92% |
反应时间 | 少于16ms |
触摸激活力 | 可感知100G的触摸力(可调节 |
耐久性 | 抗乱擦可承受超过50 000 000唇鹕槔謅pp官方网站陨系牡サ愦ッ |
表面硬度 | 莫式7级 Mohs' |
响应时间 | 低于16毫秒 |
海拔高度 | 3000m |
工作温度 | Touch Screen:’-20℃~+50℃ |
controller:0℃ ~+65℃ | |
储存温度 | Touch Screen:’-40℃~+70℃ |
Touch Screen:’-40℃~+70℃ | |
湿度 | 10%-90%RH at 40℃,无凝固 |
机构认证 | CE,FCC |
应用 | 广泛应用于各类自动化系统,如政府、银行的自助系统,商场导购系统,公共信息查询系统等。 |
规格 | 表面声波 |
解析度 | 4096*4096 |
材料 | Pure glass |
定位精度 | 2mm |
透光率 | 90%~92% |
反应时间 | 少于16ms |
触摸激活力 | 可感知100G的触摸力(可调节 |
耐久性 | 抗乱擦可承受超过50 000 000唇鹕槔謅pp官方网站陨系牡サ愦ッ |
表面硬度 | 莫式7级 Mohs' |
响应时间 | 低于16毫秒 |
海拔高度 | 3000m |
工作温度 | Touch Screen:’-20℃~+50℃ |
controller:0℃ ~+65℃ | |
储存温度 | Touch Screen:’-40℃~+70℃ |
Touch Screen:’-40℃~+70℃ | |
湿度 | 10%-90%RH at 40℃,无凝固 |
机构认证 | CE,FCC |
应用 | 广泛应用于各类自动化系统,如政府、银行的自助系统,商场导购系统,公共信息查询系统等。 |
规格 | 表面声波 |
解析度 | 4096*4096 |
材料 | Pure glass |
定位精度 | 2mm |
透光率 | 90%~92% |
反应时间 | 少于16ms |
触摸激活力 | 可感知100G的触摸力(可调节 |
耐久性 | 抗乱擦可承受超过50 000 000唇鹕槔謅pp官方网站陨系牡サ愦ッ |
表面硬度 | 莫式7级 Mohs' |
响应时间 | 低于16毫秒 |
海拔高度 | 3000m |
工作温度 | Touch Screen:’-20℃~+50℃ |
controller:0℃ ~+65℃ | |
储存温度 | Touch Screen:’-40℃~+70℃ |
Touch Screen:’-40℃~+70℃ | |
湿度 | 10%-90%RH at 40℃,无凝固 |
机构认证 | CE,FCC |
应用 | 广泛应用于各类自动化系统,如政府、银行的自助系统,商场导购系统,公共信息查询系统等。 |